33 Gubernur Sudah Tetapkan UMP 2023, Kemnaker Sampaikan Apresiasi
Selasa, 29 November 2022 – 19:17 WIB
8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90 persen)
9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15 persen)
10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51 persen)
11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60 persen)
12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88 persen)
13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01 persen)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65 persen)
15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86 persen)
Kemnaker sampaikan apresiasi penetapan UMP 2023 di 33 provinsi berjalan kondusif, simak pernyataan Menaker Ida Fauziyah
BERITA TERKAIT
- Menaker Yassierli: Formula UMP 2025 Masih Dirumuskan
- SheTrades Buka Peluang Pengusaha Perempuan RI Go International
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Wamenaker Immanuel Ebenezer Ingin Negara Selalu Hadir Memajukan Industri Musik
- RI Sulit Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Kalau Mengandalkan Kapasitas Fiskal
- Ekonom CORE: PPN 12 Persen Semestinya Ditunda