Kualifikasi MotoGP Qatar 2023 Gila, Marini 1, Pecco 4, Martin 5

Kualifikasi MotoGP Qatar 2023 Gila, Marini 1, Pecco 4, Martin 5
Luca Marini bakal start dari posisi pertama pada sprint dan race MotoGP Qatar 2023. Foto: diambil dari motogp

Hasil kualifikasi tadi menjadi acuan posisi start pada sprint dan race.

Setelah kualifikasi tadi, kini para pembalap bersiap melakoni sprint MotoGP Qatar 2023 yang digelar Minggu (19/11) mulai pukul 00.00 dini hari nanti.

Race MotoGP Qatar sendiri akan digelar Senin (20/11) dini hari WIB. (jpnn/mgp/crash)

Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2023
POS RIDER NAT TEAM TIME/DIFF LAP MAX
1. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'51.762s 5/6 347k
2. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.067s 5/7 343k
3. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.136s 2/3 342k

4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.274s 5/7 343k
5. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +0.296s 6/7 345k
6. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.339s 5/6 341k
7. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.341s 5/7 341k
8. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.413s 5/6 341k
9. Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.586s 5/6 338k
10. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.704s 6/6 341k
11. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.967s 5/6 343k
12. Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.022s 5/6 343k
13. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1'52.504s 6/7 345k
14. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'52.524s 5/7 343k
15. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) 1'52.828s 7/7 345k
16. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) 1'52.889s 5/7 345k
17. Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) 1'53.099s 5/7 346k
18. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'53.143s 5/6 338k
19. Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) 1'53.362s 7/7 344k
20. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) 1'53.57s 5/6 345k
21. Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) 1'53.838s 2/7 343k
22. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'54.36s 6/6 341k

Jangan lewatkan sprint MotoGP Qatar 2023 Minggu dini hari WIB nanti, mulai pukul 00.00 WIB.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News